Bảng Báo Giá Chung
Tên Sản Phẩm
Độ Dài
Trọng Lượng
Giá Chưa VAT
Tổng Chưa VAT
Giá Có VAT
Tổng Có VAT
Đặt Mua
Bảng Quy Chuẩn Trọng Lượng Ống
Quy Chuẩn | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.5 | 3.8 | 4.0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 21 | 2.70 | 2.99 | 3.27 | 3.55 | 4.10 | 4.37 | 4.64 | 5.17 | 5.43 | 5.68 | 6.43 | 6.92 | ||||||
D 27 | 3.34 | 3.80 | 4.16 | 4.52 | 5.23 | 5.58 | 5.94 | 6.62 | 6.97 | 7.29 | 8.29 | 8.93 | ||||||
D 34 | 4.34 | 4.81 | 5.27 | 6.65 | 7.10 | 7.55 | 8.44 | 8.88 | 9.32 | 10.62 | 11.47 | 12.72 | 13.54 | 14.35 | 15.54 | |||
D 42 | 5.50 | 6.10 | 6.69 | 7.28 | 8.45 | 9.03 | 9.61 | 10.76 | 11.33 | 11.90 | 13.58 | 14.69 | 16.32 | 17.40 | 18.47 | 20.04 | 21.59 | |
D 48 | 6.29 | 6.97 | 7.65 | 8.33 | 9.67 | 10.34 | 11.01 | 12.33 | 12.99 | 13.64 | 15.59 | 16.87 | 18.77 | 20.02 | 21.26 | 23.10 | 24.91 | |
D 60 | 9.57 | 10.42 | 12.12 | 12.96 | 13.80 | 15.47 | 16.31 | 17.13 | 19.60 | 21.23 | 23.66 | 25.26 | 26.85 | 29.21 | 31.54 | 33.09 | ||
D 76 | 12.13 | 13.21 | 15.37 | 16.45 | 17.52 | 19.66 | 20.72 | 21.78 | 24.95 | 27.04 | 30.16 | 32.23 | 34.28 | 37.34 | 40.37 | 42.38 | ||
D 90 | 18.0 | 19.27 | 20.53 | 23.04 | 24.29 | 25.54 | 29.27 | 31.74 | 35.42 | 37.87 | 40.30 | 43.92 | 47.51 | 49.90 | ||||
D 114 | 23.25 | 24.86 | 26.49 | 29.75 | 31.37 | 33.0 | 37.84 | 41.06 | 45.86 | 49.05 | 52.23 | 56.97 | 61.68 | 64.81 | ||||
D 126.8 | 33.29 | 36.93 | 42.37 | 45.98 | 51.37 | 54.96 | 58.52 | 63.86 | 69.16 | 72.68 |
Bảng Quy Chuẩn Trọng Lượng Hộp
Load more